コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
西暦 | 和暦 | 那覇 | 石垣 | 平良 | 中城 | 本部 | 座間味 | 与那国 | 年間数 | |
1997 | 平成 9 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | 弊社扱い船のみ |
1998 | 平成10 | 27 | 5 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 56 | 弊社扱い船のみ |
1999 | 平成11 | 152 | 51 | 16 | 85 | 0 | 0 | 0 | 304 | 弊社扱い船のみ |
2000 | 平成12 | 21 | 42 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 弊社扱い船のみ |
2001 | 平成13 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 弊社扱い船のみ |
2002 | 平成14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 弊社扱い船のみ |
2003 | 平成15 | 11 | 4 | 8 | 18 | 8 | 0 | 75 | 124 | 弊社扱い船のみ |
2004 | 平成16 | 21 | 25 | 21 | 7 | 0 | 0 | 35 | 109 | 弊社扱い船のみ |
※2005 平成17年 102回 (SSGemini)3/28~10/13寄港 (2005/10/14~2007/6/29の約18ヶ月間SARSの影響により指定国からのクルーズ船は入港自粛になった)
西暦 | 和暦 | 那覇 | 石垣 | 平良 | 中城 | 本部 | 座間味 | 与那国 | 年間数 | |
2006 | 平成18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2007 | 平成19 | 30 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
2008 | 平成20 | 56 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2009 | 平成21 | 57 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
2010 | 平成22 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
2011 | 平成23 | 53 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
2012 | 平成24 | 67 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
2013 | 平成25 | 56 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
2014 | 平成26 | 80 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
2015 | 平成27 | 115 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |
2016 | 平成28 | 193 | 95 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 382 | |
2017 | 平成29 | 224 | 132 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
2018 | 平成30 | 243 | 107 | 143 | 28 | 0 | 0 | 0 | 521 | |
2019 | 平成31 | 260 | 148 | 147 | 21 | 0 | 0 | 0 | 576 | |
2020 | 令和 2 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
※コロナの影響により、2020年2月1日に入出港したクルーズ船を最後に、約3年間クルーズ船の寄港はなかった。
その後、2023年3月に水際対策が緩和され、同年3月8日に沖縄県では3年ぶりとなるクルーズ船が石垣港に入港再開した。
PAGE TOP